此文列明了每个会员资料的属性。
当前会员(当前会员)
此会员资料由获取会员会员资料信息相关的属性和以下表中的忠诚度信息组成。发生交易时,应使用此会员资料执行具于会员忠诚度信息和会员资料详情的行为。
属性 | 描述 | 子属性 |
姓名 | 会员全名 | NA |
名字 | 会员名字 | NA |
姓氏 | 会员姓氏 | NA |
客单件 | 会员总消费件数与交易笔数的比值 | NA |
每次到店平均消费 | 每次到店的平均消费金额 | NA |
集群值包括() | 核对某集群会员(分组) | 集群值包括(字符 集群名称,字符 集群值) |
集群值不包括() | 核对不属于某集群的会员 | 集群值包括(字符 集群名称,字符 集群值) |
当前积分 | 会员的当前忠诚度积分 | NA |
自定义字段值不包括() | 会员自定义字段不包括指定值 | 自定义字段值不包括(“字段”,“值”) |
自定义字段值包括() | 会员自定义字段包括指定值 | 自定义字段值包括(“字段”,“值”) |
电子邮箱 | 会员的电子邮箱ID | NA |
外部ID | 会员的外部ID | NA |
初始当前积分 | 在应用活动前会员的活跃积分 | NA |
初始生命期积分 | 在应用活动前会员的总忠诚度积分 | NA |
初始等级名称 | 在应用活动前的会员等级名称 | NA |
初始等级编号 | 在应用活动前的会员等级编号 | NA |
加入日期 | 会员的注册日期 | 日期差、天、月天、天数差、字符的天数差、在之后、在小时间、在期间、有效、在工作日、在双休日、月、和年 例如,请参见 规则表述中的运算符 中的日期格式 |
生命周期积分 | 从注册日期起会员获得的总积分 | NA |
生命周期消费 | 从注册日期起忠诚会员的总消费金额 | NA |
手机 | 会员的手机号码 | NA |
交易笔数 | 从注册日期起会员的总交易笔数 | NA |
今日交易笔数 | 当日会员的交易笔数 | NA |
到店次数 | 忠诚会员的总到店次数(不同天的交易) | NA |
等级名称 | 会员当前忠诚度等级的名称 | NA |
等级编号 | 当前等级的编号 | NA |
是忠诚会员 | 核对当前会员是否参加了品牌的忠诚度计划 | 例如:当前会员.是忠诚会员==真 |
有Instore会员资料 | 核对当前会员是否有Instore会员资料 | 例如:当前会员.有Instore会员资料==真 |
有微信会员资料 | 核对当前会员是否有微信会员资料 | 例如:当前会员.有微信会员资料==真 |
有会员资料 | 核对是否有具体会员资料 |
当前交易(当前交易)
当前交易记录交易细节。使用此会员资料设定关于交易、客单件数、自定义字段等规则。会员交易各项属性列表如下。
属性 | 描述 | 子属性 |
数量 | 当前交易的交易数量 | 包括、存在、为空、非空、空、是有效日期、匹配和不存在 |
客单件数() | 与库存属性匹配的商品件数的总和 | 当前交易.客单件数(“属性名称”,“库存值”) |
客单件数正则表达式() | 与库存属性匹配的商品件数的总和-正则表达式 | 当前交易.客单件数正则表达式(“属性名称”,“属性正则表达式”) |
客单件数量() | 与库存匹配的客单件的总数。例如,如果购买指定商品2件,则客单件数量为2 | 当前交易.客单件数量(“属性名称,“属性值””) |
客单件数量正则表达式() | 与库存匹配的客单件的总数-正则表达式 | 当前交易.客单包括(“牛仔裤”,“Levi's002”) |
客单数量() | 指定库存类型的客单商品数量-不同于客单件数量 | 仅传递值或属性与值的组合 例如:当前交易.客单数量("Dvs_flag","DVS_Flag") |
客单数量正则表达式() | 指定库存类型的客单商品数量-正则表达式 | 传递属性和待生效的属性的正则表达式 当前交易.客单总数量(“库存属性”,“正则属性”) |
客单包括() | 客单包含的商品。 | 传递属性和值的组合参数 当前交易.客单包括(“属性名称”,“属性值”) 例如: 当前交易.客单包括("牛仔裤","Levis002") |
客单不包括() | 客单不包含的商品。 | 传递属性和值的组合参数 当前交易.客单不包含(“属性名称”,“属性值”) 例如: 当前交易.客单不包含("牛仔裤","Levis002") |
客单包括正则表达式() | 如果订单包含的商品裴蕾属性与指定正则表达式不匹配 | 传递属性和值的组合参数 当前交易.客单包含(“属性名称”,“属性正则表达式”) 例如: 当前交易.客单包含("牛仔裤","XXX") |
客单不包括正则表达式() | 如果订单不包含的商品裴蕾属性与指定正则表达式不匹配 | 传递属性和值的组合参数 当前交易.客单不包含(“属性名称”,“属性正则表达式”) 例如: 当前交易.客单不包含("牛仔裤","XXX") |
客单件 | 订单中的总商品数-与每类商品的数量无关 | NA |
自定义字段值不包括 | 交易自定义字段不包括指定值 | 提出您想要验证的自定义值,如下 当前会员.自定义字段值不包括 ("一种自定义类型","忠诚度") |
自定义字段值包括() | 核对是否会员的交易级别自定义字段值包括指定值 | 提出您想要验证的自定义值,如下 自定义字段值包括("字段","值") 例如: 当前会员.自定义字段值包括 ("一种自定义类型","忠诚度") |
日期 | 交易日期 | 日期差、天、月天、天数差、字符的天数差、在之后、在小时间、在期间、有效、在工作日、在双休日、月、和年 |
折扣 | 交易中使用的折扣 | NA |
积分 | 交易获得的积分 | NA |
总件数 | 交易的所有商品的总数量。例如,如果购买了2件指定商品,那么交易件数为2 | NA |
金额 | 交易总金额 | 间隔 |
备注 | 由收银员备注的交易相关的注意事项 | 包括、存在、为空、非空、空、是有效日期、匹配和不存在 |
当前活动(当前活动)
当前活动配置文件即由活动监听触发的依据创建规则的活动详情。以下为当前活动所有属性的说明。
属性 | 描述 | 子属性 |
活动类型 | 活动的类型 | NA 例如: 当前活动.活动类型==“新增交易” |
之前的自定义字段值() | 更新前的自定义字段值 | 当前活动.之前的自定义字段值(“自定义字段名称”,“字段值”) 例如: 当前活动.之前的自定义字段值(“年龄组”,“值”) |
当前自定义字段值() | 更新前的自定义字段值 | 当前活动.当前自定义字段值(“自定义字段名称”,“字段值”) 例如: 当前活动.当前自定义字段值(“年龄组”,“值”) |
之前的手机号 | 更新前会员的手机号 | NA |
之前的电子邮箱 | 更新前会员的电子邮箱 | NA |
之前的外部ID | 更新前会员的外部ID | NA |
之前的姓名 | 更新前会员的全名 | NA |
之前的名字 | 更新前会员的名字 | NA |
之前的姓氏 | 更新前会员的姓氏 | NA |
当前的手机号 | 更新后会员的手机号码 | NA |
当前的电子邮箱 | 更新后会员的额电子邮箱 | NA |
当前的外部ID | 更新后会员的外部ID | NA |
当前的姓名 | 更新后会员的全名 | NA |
当前的名字 | 更新后会员的名字 | NA |
当前的姓氏 | 更新后会员的姓氏 | NA |
之前的忠诚度类型 | 核对当前时间前会员的忠诚度状态。仅支持会员更新事件 | 值:会员/非会员 例如: 当前事件.之前的忠诚度类型==“会员”或者 当前的时间.之前的忠诚度类型==“非会员” |
当前的忠诚度类型 | 核对会员当前的忠诚度状态。仅支持会员更新事件 | Values: LOYALTY/NON_LOYALTY值:会员/非会员 |
当前商品(当前商品)
当前商品为当前交易的商品信息。这些属性仅用于未来发生的且可记录交易数据的商品。当前商品具体属性如下表所示。
属性 | 描述 | 子属性 |
编码 | 商品的库存编码 | NA |
描述 | 商品的库存描述 | NA 当前商品.描述=="<商品描述>" |
折扣率 | 商品的折扣率 | NA |
商品匹配() | 核对商品编码是否与指定编码匹配 | 商品匹配("<属性名称>","<值>") |
件数 | 购买商品的件数 | NA |
价格 | 商品的实际价格 | NA |
值 | 商品的售出价格 | NA |
退单(退单)
退单适用于当前交易。这些属性仅用于未来发生的且可记录交易数据的商品。退单具体属性如下表所示。
属性 | 描述 | 子属性 |
客单数量() | 指定库存类型的客单商品数量-不同于客单件数量 | NA |
客单数量正则表达式() | 指定库存类型的客单商品数量-正则表达式 | 退单.客单件数正则表达式(“属性名称”,“属性正则表达式”) |
客单数量正则表达式品牌 | 品牌名称匹配指定正则表达式的客单商品数量 | 退单.客单数量正则表达式品牌("品牌名称","正则表达式") |
客单数量正则表达式品类 | 类别名称匹配指定正则表达式的客单商品数量 | 退单.客单数量正则表达式品类("品类名称","正则表达式") |
客单不包括() | 不包括在客单中的商品 | 例如: 退单.客单不包括("MkmMakeCode","M0081") |
客单包括() | 包括在客单中的商品 | 例如: 退单.客单包括("MkmMakeCode","M0081") |
客单不包括正则表达式() | 核对客单是否包括商品品类属性不匹配指定正则表达式 | 例如: 退单.客单不包括正则表达式("MC","KI_AC.*") |
客单包括正则表达式() | 核对客单是否包括商品品类属性匹配指定正则表达式 | 例如: 退单.客单包括正则表达式("MC","KI_AC.*") |
客单包括正则表达式品牌() | 核对客单是否包含指定品牌的商品 | 退单.客单包括正则表达式品牌("品牌正则表达式") 退单.客单包括正则表达式品牌("LS") |
客单包括正则表达式品类() | 核对客单是否包含指定品类的商品 | 退单.客单包括正则表达式品类("类别正则表达式") |
客单数量() | 核对客单中的商品数量 | 退单.客单数量("属性名称","属性值") |
客单数量正则表达式() | 客单中的商品数量匹配正则表达式 | 退单.客单数量正则表达式("属性名称","属性值") |
客单数量正则表达式品牌() | 品牌名称匹配指定正则表达式的具体商品件数 | 退单.客单数量正则表达式品牌("品牌名称","正则表达式") |
客单数量正则表达式品类() | 品类名称匹配指定正则表达式的具体商品件数 | 退单.客单数量正则表达式品类("品类名称","正则表达式") |
客单件 | 客单总商品数量-与单品件数无关 | NA |
客单数量总计() | 商品匹配库存属性的数量总计值 | 例子: 退回订单.客单数量总计("商品","衬衫") |
客单数量总计正则表达式() | 商品匹配库存属性的数量总计值-正则表达式 | 例子: 退回订单.客单数量总计正则表达式("商品","正则表达式") |
自定义字段值不包括() | 交易自定义字段不包括指定值 | 通过以下您想要验证的自定义字段值 自定义字段值不包括(“字段”,“值”) 例如: 退回订单.自定字段值不包括(“一种自定义类型”,“忠诚度”) |
自定义字段值包括() | 核对会员交易自定义字段值是否包括指定值 | 通过以下您想要验证的自定义字段 自定义字段值包括(“字段”,“值”) 例如: 退回订单.自定义字段值包括(“一种自定义类型”,“忠诚度”) |
日期 | 交易日期 | 日期差、天、月天、天数差、字符的天数差、在之后、在小时间、在期间、有效、在工作日、在双休日、月、和年 例如,请参见规则表述中的运算符 中的日期格式 |
折扣 | 交易中使用的折扣 | NA |
备注 | 由收银员备注的交易相关的注意事项 | 包括、存在、为空、非空、空、是有效日期、匹配和不存在 |
数量 | 交易的数量 | 包括、存在、为空、非空、空、是有效日期、匹配和不存在 |
积分 | 交易获得的积分 | NA |
日期 | 交易日期 | NA |
当前门店(当前门店)
当前门店资料用于核对门店具体信息。可以根据以下表的属性设定。
属性 | 描述 | 子属性 |
编码 | 门店唯一编码 | NA |
名称 | 门店名称 | NA |
支付方式(支付方式)
支付方式资料用于设定支付方式的规则。
属性 | 描述 | 子属性 |
金额 | 使用支付模式支付的交易金额 | NA |
编码 | 返回忠诚度中创建的编码或名称的组合 | 包括、存在、为空、非空、空、是有效日期、匹配和不存在 |
备注 | 返回支付的注意事项 | 包括、存在、为空、非空、空、是有效日期、匹配和不存在 |